機(jī)型 | HP-UP-5L |
進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖縏DS<200ppm, 水壓1.0-5.0kg/cm2, 工作適宜水溫25℃ |
機(jī)箱材質(zhì) | 防腐噴塑機(jī)箱 |
工作電源 | 220V/50Hz,電壓波動率±10%。 |
功率(W) | 30W |
制水量 | ≥5升/小時(shí) |
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲水時(shí)) |
RO出水水質(zhì)(μs/cm) | 電導(dǎo)率≤1μs/cm (在線監(jiān)測) |
UP出水水質(zhì)(MΩ.cm) | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監(jiān)測) |
UV紫外線殺菌器 | 功率14W/有效波長UV-254nm |
終端微濾器 | 終端微濾器0.2μs/cm |
主機(jī)尺寸(mm) | 420×580×620 |
水質(zhì)預(yù)處理器 | 10寸4級凈化裝置 ---內(nèi)置式 |
重量(kg) | 45kg |
適用范圍 | 離子色譜(lC)/原子發(fā)射(AES) 微電子/環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)/微量分析 氣相/液相色譜分析(HPLC) 定量(PCR)/定性分析/痕量硼分析/痕量金屬 原子吸收(AA)/質(zhì)普分析(MC) PH/ISE/BOD/COP/無RNase 電泳/凝膠分析/轉(zhuǎn)印/雜交 酶分析/動力學(xué)/免疫診斷/溶解實(shí)驗(yàn) 等離子發(fā)射光譜(lCP) 水栽法/轉(zhuǎn)印/雜交/容解實(shí)驗(yàn) 蛋白質(zhì)/氨基酸分析 緩沖液--普通實(shí)驗(yàn)室/微生物學(xué)/分子生物學(xué) 氣相/液相色譜分析(HPLC) 玻璃器具清洗/高校學(xué)生實(shí)驗(yàn) 生化分析/高校實(shí)驗(yàn)實(shí)/毒素檢測 痕量金屬/痕量硼分析 動物/免疫診斷 環(huán)境監(jiān)測流動實(shí)驗(yàn)室 |
外置壓力水箱 | 標(biāo)配5G(5升) |
指標(biāo) | 指標(biāo)含量 | 金屬陽離子含量(ppb) | 陰離子含量(ppb) |
微生物含量<1cfu/ml | 鐵(Fe)<0.005 | 氯(Cl)<0.01ppb |
總有機(jī)碳(TOC)≤10ppb | 銅(Cu)<0.005 | 亞硝酸根(NO)<0.02ppb |
熱源含量(內(nèi)毒素)<0.001Eu/ml | 鉀(K)<0.02 | 硝酸根(NO)<0.02ppb |
可容性硅[以(sio2)計(jì):㎎/L﹤0.01 | 鋁(Al)<0.005 | 硫酸根(SO)<0.01ppb |
微顆粒物<1個(gè)/ml | 鋅(Zn)<0.02 |
|
吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 | 鉻(Cr)<0.005 |
|
可氧化物質(zhì)[以(0)計(jì),㎎/L]: ≤0.01 | 鈉 (Na)<0.01 |
|
RN ases < 0.01ng/ml |
|
|
DN ases < 4pg/ml |
|
|
使用說明:
RO出水口滿足日常清洗器皿、配置緩沖液等低要求用水需求,一般占實(shí)驗(yàn)室總用水量的60-80%,因使用方便快捷如無人管理用水量則會相比較原先的蒸餾水器燒水或外出購水的使用量增加一倍左右,使用成本約0.2元/升左右;
UP出水主要滿足用水和儀器用水需求,一般占實(shí)驗(yàn)室用水總量的10-30%,使用時(shí)應(yīng)注意即取即用的原則,久置將因?yàn)榭諝庵械腃O2等雜質(zhì)進(jìn)入導(dǎo)致電導(dǎo)率(電阻值)迅速升高(降低)而滿足不了要求,使用成本約0.8元/升左右.